Características generales
| Marca | AMD |
|---|---|
| Línea | Ryzen 7 |
| Modelo | 5700G |
| Modelo alfanumérico | 100-100000263BOX |
Frecuencia
| Frecuencia mínima de reloj | 3.8 GHz |
|---|---|
| Frecuencia máxima de reloj | 4.6 GHz |
Otros
| Año de lanzamiento | 2021 |
|---|
Memoria
| Tipos de memoria RAM soportadas | DDR4 |
|---|---|
| Caché | 16 MB |
Especificaciones
| Generación | 5° |
|---|---|
| Zócalos compatibles | AM4 |
| Arquitectura | x86-64 |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Procesador gráfico | Radeon Graphics |
| Cantidad de núcleos de CPU | 8 |
| Está desbloqueado | Sí |
| Potencia de diseño térmico | 65 W |
| Es OEM | No |
| Cantidad de hilos de CPU | 16 |


